周热门
新沂市新店镇五营小学
7、五营小学“三好学生”体测成绩
作者:来源:发布时间:2024-04-16浏览:1014
文章摘要:7、五营小学“三好学生”体测成绩
年级编号 | 班级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 总分 | |
一年级 | 1班 | 张迪深 | 男 | 121 | 23 | 100 | 1700 | 100 | 10.2 | 100 | 13 | 90 | 104 | 95 | 96 | |||
一年级 | 1班 | 葛囡囡 | 女 | 128 | 21 | 80 | 1532 | 100 | 11 | 100 | 16.1 | 90 | 103 | 90 | 92 | |||
一年级 | 1班 | 葛瑾萱 | 女 | 125 | 22 | 100 | 1300 | 95 | 11.5 | 85 | 13.4 | 80 | 117 | 100 | 90.3 | |||
一年级 | 1班 | 许雨荷 | 女 | 120 | 22.5 | 100 | 1300 | 95 | 11 | 100 | 18.6 | 100 | 117 | 100 | 99.3 | |||
一年级 | 1班 | 葛锦航 | 男 | 123 | 23 | 100 | 1700 | 100 | 10.2 | 100 | 16.1 | 100 | 99 | 90 | 98 | |||
一年级 | 1班 | 葛梓郴 | 男 | 121 | 21 | 100 | 1600 | 95 | 10.4 | 90 | 16.1 | 100 | 73 | 76 | 92.5 | |||
一年级 | 1班 | 葛子凡 | 男 | 120 | 22 | 100 | 1600 | 95 | 10.4 | 90 | 12 | 85 | 99 | 90 | 90.8 | |||
二年级 | 2班 | 陈欣芮 | 女 | 125 | 27.5 | 100 | 1460 | 90 | 10.1 | 95 | 17.6 | 95 | 127 | 100 | 96 | |||
二年级 | 2班 | 余忠义 | 男 | 124 | 25 | 100 | 1980 | 95 | 9.7 | 95 | 15.4 | 95 | 112 | 95 | 95.8 | |||
二年级 | 2班 | 唐若兮 | 女 | 124 | 23 | 100 | 1920 | 100 | 9.6 | 100 | 15.4 | 85 | 116 | 90 | 93.5 | |||
二年级 | 2班 | 谢依娜 | 女 | 127 | 22.5 | 100 | 1920 | 100 | 9.6 | 100 | 15.4 | 85 | 116 | 90 | 93.5 | |||
二年级 | 2班 | 葛建辉 | 男 | 122 | 20.5 | 100 | 1980 | 95 | 9.7 | 95 | 14.6 | 90 | 108 | 90 | 93.3 | |||
二年级 | 2班 | 高雨婷 | 女 | 115 | 20 | 100 | 1450 | 90 | 10.1 | 95 | 17.2 | 90 | 116 | 90 | 92.5 | |||
二年级 | 1班 | 王绎浠 | 女 | 125 | 22 | 100 | 1460 | 90 | 10.1 | 95 | 17.6 | 95 | 127 | 100 | 96 | |||
二年级 | 1班 | 张彤睿 | 男 | 135 | 30 | 100 | 1980 | 95 | 9.7 | 95 | 15.4 | 95 | 112 | 95 | 95.8 | |||
二年级 | 1班 | 王奕衡 | 男 | 130 | 26 | 100 | 1570 | 80 | 10.1 | 78 | 17.5 | 100 | 124 | 100 | 95.6 | |||
二年级 | 1班 | 葛馨宁 | 女 | 135 | 28 | 100 | 1920 | 100 | 9.6 | 100 | 15.4 | 85 | 116 | 90 | 93.5 | |||
二年级 | 1班 | 葛诗菡 | 女 | 140 | 26 | 80 | 1460 | 90 | 10.1 | 95 | 17.6 | 95 | 127 | 100 | 93 | |||
二年级 | 1班 | 葛以沫 | 女 | 125 | 28.5 | 80 | 1570 | 95 | 10.1 | 95 | 17.5 | 90 | 124 | 95 | 91.3 | |||
二年级 | 1班 | 谭宇涵 | 男 | 134 | 39 | 60 | 1920 | 95 | 9.6 | 100 | 15.4 | 95 | 116 | 95 | 90.8 | |||
三年级 | 2班 | 唐明阳 | 男 | 130 | 30 | 100 | 2308 | 100 | 9.8 | 76 | 12.8 | 85 | 140 | 100 | 97.7 | |||
三年级 | 2班 | 葛子萱 | 女 | 137 | 37 | 80 | 1997 | 100 | 9.9 | 80 | 20.4 | 100 | 130 | 90 | 90.5 | |||
三年级 | 2班 | 葛隽希 | 男 | 140 | 40 | 80 | 2423 | 100 | 9.8 | 76 | 17.2 | 100 | 117 | 90 | 90.2 | |||
三年级 | 2班 | 李知瑶 | 女 | 135 | 28 | 100 | 1356 | 78 | 9.7 | 85 | 10.5 | 74 | 162 | 100 | 97.3 | |||
三年级 | 2班 | 段梓晨 | 女 | 140 | 68 | 60 | 1970 | 100 | 9.1 | 100 | 16.9 | 90 | 147 | 100 | 95 | |||
三年级 | 1班 | 葛耀杰 | 男 | 147 | 42 | 100 | 2352 | 100 | 9.8 | 76 | 14 | 90 | 129 | 100 | 94.2 | |||
三年级 | 1班 | 杨景轩 | 男 | 132 | 25 | 100 | 2235 | 95 | 8.8 | 100 | 16.2 | 95 | 105 | 80 | 92.8 | |||
三年级 | 1班 | 郭欣妍 | 女 | 137 | 27 | 100 | 2018 | 100 | 9.9 | 80 | 17 | 90 | 142 | 100 | 93.5 | |||
三年级 | 1班 | 徐梓轩 | 男 | 128 | 24 | 100 | 2530 | 100 | 9.6 | 78 | 16.9 | 100 | 112 | 85 | 92.6 | |||
三年级 | 1班 | 葛子萱 | 女 | 137 | 37 | 80 | 1997 | 100 | 9.9 | 80 | 20.4 | 100 | 130 | 90 | 90.5 | |||
四年级 | 2班 | 张雅琪 | 女 | 140 | 40 | 80 | 2289 | 100 | 8.1 | 100 | 18.9 | 95 | 158 | 100 | 99.5 | |||
四年级 | 2班 | 王崇旭 | 男 | 143 | 31 | 100 | 2314 | 85 | 9.6 | 74 | 17.9 | 100 | 148 | 100 | 97.5 | |||
四年级 | 2班 | 葛诗茹 | 女 | 140 | 24 | 80 | 1878 | 90 | 8.7 | 100 | 17.3 | 90 | 153 | 100 | 94 | |||
四年级 | 2班 | 葛子晴 | 女 | 138 | 32 | 100 | 1970 | 95 | 9.1 | 85 | 16.9 | 90 | 147 | 95 | 91.8 | |||
四年级 | 1班 | 晁俊熙 | 男 | 135 | 35 | 100 | 2824 | 100 | 8.1 | 100 | 16.2 | 95 | 135 | 95 | 97 | |||
四年级 | 1班 | 葛智炜 | 男 | 137 | 40 | 80 | 2801 | 100 | 8.4 | 100 | 18.7 | 100 | 131 | 90 | 94.5 | |||
五年级 | 2班 | 张钟宇 | 男 | 144 | 41 | 100 | 3046 | 100 | 8.9 | 78 | 15.2 | 95 | 157 | 100 | 1.11 | 100 | 99.1 | |
五年级 | 2班 | 张迪瑞 | 男 | 150 | 70 | 60 | 2809 | 95 | 8.1 | 100 | 14.8 | 90 | 161 | 100 | 1.53 | 76 | 94.9 | |
五年级 | 2班 | 李彪 | 男 | 145 | 33 | 100 | 2689 | 85 | 8.8 | 80 | 13.4 | 85 | 147 | 95 | 1.09 | 100 | 91.8 | |
五年级 | 2班 | 李宇涵 | 女 | 138 | 32 | 100 | 2371 | 100 | 8.7 | 85 | 19 | 95 | 158 | 100 | 1.35 | 100 | 96.5 | |
五年级 | 1班 | 许子怡 | 女 | 143 | 35 | 100 | 2177 | 95 | 8.6 | 85 | 17.6 | 90 | 167 | 100 | 1.49 | 85 | 95.8 | |
五年级 | 1班 | 葛楠楠 | 男 | 141 | 32 | 100 | 2903 | 100 | 8.7 | 85 | 17.8 | 100 | 144 | 95 | 1.11 | 100 | 93.5 | |
五年级 | 1班 | 葛纹绣 | 女 | 135 | 27 | 100 | 2294 | 100 | 8.8 | 85 | 20.3 | 100 | 167 | 100 | 1.51 | 80 | 99 | |
五年级 | 1班 | 顾文昊 | 男 | 146 | 44 | 100 | 2887 | 95 | 8.5 | 95 | 14.9 | 90 | 135 | 85 | 1.05 | 100 | 95.8 | |
六年级 | 2班 | 葛昕昂 | 男 | 146 | 36 | 100 | 2671 | 80 | 8.5 | 85 | 14.8 | 90 | 170 | 100 | 1.22 | 100 | 99 | |
六年级 | 2班 | 葛骐鸣 | 男 | 171 | 53 | 100 | 3100 | 95 | 7.9 | 100 | 13.2 | 85 | 135 | 80 | 1.38 | 85 | 94.3 | |
六年级 | 2班 | 葛杨丽 | 女 | 150 | 32 | 100 | 2100 | 80 | 8 | 100 | 13.9 | 80 | 166 | 100 | 1.42 | 90 | 94 | |
六年级 | 2班 | 葛梦瑶 | 女 | 153 | 34 | 100 | 2300 | 90 | 9.8 | 72 | 14.7 | 80 | 172 | 100 | 1.38 | 95 | 93.4 | |
六年级 | 2班 | 许颂旺 | 男 | 154 | 45 | 100 | 2800 | 85 | 7.9 | 100 | 14.7 | 90 | 163 | 100 | 1.42 | 80 | 92.5 | |
六年级 | 2班 | 江娅婷 | 女 | 155 | 35 | 100 | 2300 | 90 | 8.7 | 85 | 17.2 | 85 | 173 | 100 | 1.42 | 90 | 91.6 | |
六年级 | 2班 | 仲芯悦 | 女 | 162 | 56 | 80 | 2300 | 90 | 8.2 | 100 | 19.1 | 95 | 169 | 100 | 1.43 | 90 | 95 | |
六年级 | 2班 | 何雅萱 | 女 | 162 | 54 | 100 | 2500 | 100 | 8.8 | 80 | 20.1 | 100 | 173 | 100 | 1.39 | 95 | 93.7 | |
六年级 | 1班 | 张乐佳 | 男 | 151 | 51 | 80 | 2800 | 85 | 8 | 100 | 15.8 | 95 | 156 | 95 | 1.32 | 95 | 93.3 | |
六年级 | 1班 | 葛宇青 | 女 | 158 | 38 | 100 | 1900 | 74 | 5 | 100 | 17.9 | 90 | 155 | 90 | 1.41 | 90 | 91.1 | |
六年级 | 1班 | 葛芯羽 | 女 | 164 | 51 | 100 | 2200 | 85 | 8.8 | 80 | 18.9 | 95 | 150 | 85 | 1.43 | 90 | 90.8 | |
六年级 | 1班 | 胡芯语 | 女 | 154 | 47 | 100 | 2300 | 90 | 8.2 | 100 | 19.1 | 95 | 169 | 100 | 1.43 | 90 | 98 | |
六年级 | 1班 | 葛素曼 | 女 | 151 | 35 | 100 | 2500 | 100 | 8.8 | 80 | 20.1 | 100 | 173 | 100 | 1.39 | 95 | 93.7 | |
六年级 | 1班 | 葛慧丽 | 女 | 152 | 40 | 100 | 2200 | 85 | 8.8 | 80 | 18.9 | 95 | 150 | 85 | 1.43 | 90 | 90.8 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论