- 10、新店镇小湖中心小学2021-2022学年度第一学期阳光体育活动安排表
- 7、新店镇小湖中心小学2020-2021学年度三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 8、新店镇小湖中心小学作息时间安排表
- 7、新店镇小湖中心小学2023-2024-2兴趣小组活动安排表
- 11、新店镇小湖中心小学2024年度“三好学生”体质健康测试成绩公示
- 8、新店镇小湖中心小学2024-2025-1兴趣小组活动安排表.docx
- 9、新店镇小湖中心小学2023-2024-2作息时间表
- 9、新店镇小湖中心小学2022-2023学年度第二学期阳光体育活动安排表
- 4、新店镇小湖中心小学2024-2025-1阳光体育活动实施方案
- 11、新店镇小湖中心小学2022年度学生体质健康、近视率排名
- 9、新店镇小湖中心小学2023-2024-2作息时间表
- 7、新店镇小湖中心小学2023-2024-2兴趣小组活动安排表
- 4、新店镇小湖中心小学2024-2025-1阳光体育活动实施方案
- 6、新店镇小湖中心小学2023-2024学年度第一学期兴趣小组安排表
- 7、新店镇小湖中心小学2022-2023学年度三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 10、新店镇小湖中心小学2021-2022学年度第一学期阳光体育活动安排表
- 4、新店镇小湖中心小学2023-2024学年度第一学期阳光体育活动方案
- 5、新店镇小湖中心小学2022-2023学年度第二学期兴趣小组安排表
- 11、新店镇小湖中心小学2022年度学生体质健康、近视率排名
- 11、新店镇小湖中心小学2024年度“三好学生”体质健康测试成绩公示
新店镇小湖中心小学2024-2025学年第一学期体育课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||
节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
一(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
一(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
一(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
三(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
三(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
三(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
三(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
新店镇小湖中心小学2024-2025学年第一学期体育课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||
节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
一(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
一(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
一(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
二(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
三(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
三(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
三(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
三(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
四(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
五(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(1)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(2)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(3)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(4)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
六(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: